Confesso que este fechamento me encontra com uma ponta de desassossego. Ah, se Fernando Pessoa vivesse para apostar, decerto haveria de escrever um “Livro do Desacerto” depois de um dia como o de ontem. Foram 13 jogos, meus caros, e em 51 palpites, só 16 ousaram bater na porta da vitória. Fomos de favoritos e nos vimos a ver navios.
Sim, erramos mais do que acertamos. Mas o futebol, já dizia o óbvio, é uma caixinha de surpresas. Ou, no meu caso, uma caixinha de pandora que teima em explodir na minha cara com um sorriso amarelo. Que seguimos, isso é inegável, mas com a humildade de quem apanhou bonito.
Onde o Gato e a Raposa se Encontraram
A EFL Cup inglesa foi um verdadeiro teste para a minha sanidade. O Leicester, que eu esperava goleando o Northampton, fez só um mísero 1 a 0. Claro que meus “handicap -1.5” e “mais de 2.5 gols” no Leicester viraram fumaça. Ao menos pegamos o “Ambas equipes não marcam”.
O Sheffield Wednesday contra o Bolton foi um festival de furos: 1 a 0 e 0 a 0 no intervalo, pra quê sonhar com gols? Derby County perdeu pro Lincoln City em casa (1 a 2), e lá se foi meu favorito. No entanto, o “Mais de 2.5 gols”, o “Ambas marcam” e a “Chance Dupla” para o Lincoln salvaram um pouco a pátria.
Swansea e Birmingham também resolveram economizar no placar (0 a 1), e o Southampton, apesar de vencer o Colchester por 2 a 0, não me deu a goleada que tanto desejava. Mas a vitória do Birmingham no Handicap e no Empate Anula, e o “Ambas equipes não marcam” do Colchester contra o Southampton, foram um alento no meio da neblina.
Doce Ilusão Lusa e o Azar Holandês
Em terras lusitanas, o Tondela venceu o Amarante por 2 a 1, e até consegui acertar o Resultado Final e o “Mais de 1.5 gols do Tondela”. Mas, vá lá, furei o “Ambas não marcam” e o “Menos de 2.5”. Depois, o Vitória de Guimarães perdeu em casa para o Arouca (0 a 1), um sonoro “não” para todos os meus palpites.
Na Eredivisie, o PSV, que eu esperava massacrando o Fortuna Sittard, empatou em 2 a 2, com direito a 0 a 1 no intervalo. Meus “handicap -2.5” e “mais de 2.5 gols do PSV” foram para o beleléu, mas juro que acertei o “Mais de 3.5 gols totais” e o “Ambas equipes marcam”. Um suspiro de alívio, confesso. O Wolfsburg, na Bundesliga 2, então? Um 0 a 0 burocrático, furando todos os meus prognósticos.
E o Sporting, em Portugal, também não fez a lição de casa, empatando em 2 a 2 com o Estrela. Mesmo com o “Mais de 1.5 gols do Sporting” e o “Mais de 2.5 gols totais” batendo, o “Handicap Asiático 1.5” e o “Ambas não marcam” me fizeram questionar minhas escolhas.
O Risco da Nossa Série A, Sempre Ela
Por aqui, a coisa foi mais animada, mas não menos traiçoeira. Grêmio e São Paulo fizeram 2 a 1, e meu “Empate Anula Grêmio” foi certeiro, mas o “Menos de 2.5 gols”, o “Ambas equipes não marcam” e o 1 a 1 de placar exato se foram junto com os sonhos de uma tarde mais tranquila.
O Remo e o Galo também não ficaram de fora da festa dos gols, empatando em 2 a 2. Acertei o “Empate Anula Atlético-MG”, é verdade, mas meus palpites de “Menos de 2.5 gols”, “Ambas não marcam” e o placar de 0 a 1 foram por água abaixo. O lado direito do Galo até foi bem, segundo as notícias, mas a defesa… ah, a defesa!
Por fim, o Coritiba fez 2 a 1 na lanterna Chapecoense. O zagueiro Jacy, que até pulou a placa de publicidade na comemoração, garantiu meu “Handicap Asiático -0.5” para o Coxa. Mas, novamente, fui de “Chapecoense menos de 0.5 gols”, “Ambas não marcam” e “Menos de 2.5 gols”. Um erro estratégico atrás do outro. O Coxa venceu, sim, mas o desempenho, segundo a análise, ainda deixa a desejar.
E assim, meus caros, fechamos mais um dia de batalhas nos gramados. O saldo, bem, o saldo é de quem aprende mais na derrota do que na vitória. Seguimos por aqui, rindo de nossas próprias ilusões. Quem sabe amanhã o sol nasça com mais alvíssaras para este humilde escriba. Afinal, a aposta é entretenimento, não profecia.
O Fechamento — como ficaram os palpites
| Jogo | Palpite | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|
| Leicester x Northampton Town | Handicap Asiático — Leicester (-1.5) | 1.75 (betano) | Furou |
| Leicester – Total de Gols — Mais de 2.5 | 2 (betano) | Furou | |
| Ambas equipes Marcam — Não | 1.8 (betano) | Bateu | |
| Sheffield Wednesday x Bolton | Handicap Asiático — Bolton (+0.5) | 2.05 (betano) | Furou |
| Ambas equipes Marcam — Sim | 1.6 (betano) | Furou | |
| Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.7 (betano) | Furou | |
| Bolton – Total de Gols — Mais de 1.5 | 1.91 (betano) | Furou | |
| Derby County x Lincoln City | Handicap Asiático — Derby County (-0.5) | 1.98 (betano) | Furou |
| Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.72 (betano) | Bateu | |
| Ambas equipes Marcam — Sim | 1.65 (betano) | Bateu | |
| Chance Dupla — Empate ou Lincoln City | 1.83 (betano) | Bateu | |
| Swansea City x Birmingham | Handicap Asiático — Birmingham (+0.5) | 2.2 (betano) | Bateu |
| Ambas equipes Marcam — Sim | 1.65 (betano) | Furou | |
| Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.8 (betano) | Furou | |
| Empate Anula — Birmingham | 1.65 (betano) | Bateu | |
| Colchester United x Southampton | Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.55 (betano) | Furou |
| Resultado do 1° Tempo — Southampton | 1.78 (betano) | Furou | |
| Ambas equipes Marcam — Não | 1.87 (betano) | Bateu | |
| Southampton – Total de Gols — Mais de 2.5 | 2.15 (betano) | Furou | |
| CD Tondela x Amarante | Resultado Final — CD Tondela | 1.67 (betano) | Bateu |
| Ambas equipes Marcam — Não | 1.72 (betano) | Furou | |
| Total de Gols — Menos de 2.5 | 1.7 (betano) | Furou | |
| CD Tondela – Total de Gols — Mais de 1.5 | 1.88 (betano) | Bateu | |
| Vitoria Guimarães x Arouca | Handicap Asiático — Vitoria Guimarães (-0.5) | 1.93 (betano) | Furou |
| Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.91 (betano) | Furou | |
| Ambas equipes Marcam — Sim | 1.75 (betano) | Furou | |
| Vitoria Guimarães – Total de Gols — Mais de 1.5 | 1.95 (sportingbet) | Furou | |
| PSV Eindhoven x Fortuna Sittard | Handicap Asiático — PSV Eindhoven (-2.5) | 2.22 (betano) | Furou |
| Total de Gols — Mais de 3.5 | 1.6 (betano) | Bateu | |
| Ambas equipes Marcam — Sim | 1.6 (sportingbet) | Bateu | |
| PSV Eindhoven – Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.52 (betano) | Furou | |
| Wolfsburg x 1. FC Kaiserslautern | Wolfsburg – Total de Gols — Mais de 1.5 | 1.53 (betano) | Furou |
| Handicap Asiático — Wolfsburg (-0.5) | 1.6 (betano) | Furou | |
| Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.55 (betano) | Furou | |
| Ambas equipes Marcam — Sim | 1.62 (betano) | Furou | |
| Grêmio x São Paulo | Total de Gols — Menos de 2.5 | 1.8 (betano) | Furou |
| Empate Anula — Grêmio | 1.62 (betano) | Bateu | |
| Ambas equipes Marcam — Não | 2.02 (betano) | Furou | |
| Resultado Correto — 1 – 1 | 6.3 (betano) | Furou | |
| CF Estrela x Sporting CP | Handicap Asiático — Sporting CP (+1.5) | 1.72 (betano) | Furou |
| Sporting CP – Total de Gols — Mais de 1.5 | 1.34 (betano) | Bateu | |
| Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.57 (betano) | Bateu | |
| Ambas equipes Marcam — Não | 1.7 (betano) | Furou | |
| Remo x Atlético-MG | Empate Anula — Atlético-MG | 1.7 (betano) | Bateu |
| Total de Gols — Menos de 2.5 | 1.72 (betano) | Furou | |
| Ambas equipes Marcam — Não | 1.93 (betano) | Furou | |
| Resultado Correto — 0 – 1 | 7.5 (sportingbet) | Furou | |
| Coritiba x Chapecoense | Handicap Asiático — Coritiba (-0.5) | 1.65 (betano) | Bateu |
| Chapecoense – Total de Gols — Menos de 0.5 | 2.2 (sportingbet) | Furou | |
| Ambas equipes Marcam — Não | 1.83 (betano) | Furou | |
| Total de Gols — Menos de 2.5 | 1.85 (betano) | Furou |


