De 48 palpites em 13 jogos, acertei 31 e furei 17. É aquilo, mais acertos do que erros já me deixa com a alma lavada. Quem me conhece sabe que sou de pagar mico e rir do prejuízo, então quando a balança pende pro lado certo, a gente comemora discretamente. Afinal, a aposta é diversão, não promessa de gorda conta bancária.
Amistosos europeus: A caixinha de surpresas
Começamos o dia com aquele balé holandês. No PSV contra o Antuérpia, acreditem, meus dois palpites de empate bateram! Mas, como a vida gosta de um contraponto, a ânsia por muitos gols me fez errar. No Twente, fui sedento por bola na rede e o placar magro de 1 a 0 me pregou uma peça, derrubando quase tudo que eu havia previsto de gols e ambos marcam.
Ah, mas teve a redenção. O Club Brugge e o Feyenoord resolveram ser meus salvadores, com goleadas que me fizeram varrer a banca. Em ambos os jogos, meus palpites foram impecáveis, inclusive o de que as equipes marcariam, no caso do Brugge, e que o adversário não faria gols, no caso do Feyenoord. É lindo quando os favoritos resolvem se comportar.
O Sheffield United também colaborou, me dando quase um bingo completo. Pena que a aposta de mais gols no primeiro tempo não rolou. O AZ Alkmaar e o Ajax, por sua vez, me deram uma dor de cabeça: fui de vitória dos grandões e eles me vieram com um empate e uma derrota, respectivamente. Ainda bem que nos dois eu fui de “mais gols” e “ambas marcam”, o que salvou parte da lavoura. Meu santo, pelo visto, gosta de placares movimentados.
Brasil e Uruguai: Uma dose de (quase) alegria
Por aqui, o Cruzeiro fez a lição de casa contra o Defensor Sporting, com uma vitória por 2 a 0 que acertou meu palpite de resultado final e no primeiro tempo. O garoto Felipe Morais, cria da base, estreou e fez gol, mostrando que a fé do técnico Artur Jorge está no caminho certo, mesmo com o clube vendendo o volante Christian. Faltou um golzinho a mais para bater meus
O Fechamento — como ficaram os palpites
| Jogo | Palpite | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven x Antuérpia | Empate Anula — Antuérpia | 2.32 (betano) | Bateu |
| Resultado Final — Empate | 3.55 (betano) | Bateu | |
| Asiático (Mais/Menos) Total de Gols — Mais de 3.0 | 1.85 (betano) | Furou | |
| Twente x Aberdeen FC | Resultado Final — Twente | 1.6 (betano) | Bateu |
| Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.47 (betano) | Furou | |
| Ambas equipes Marcam — Sim | 1.55 (sportingbet) | Furou | |
| Total de Gols — Mais de 3.5 | 2.15 (betano) | Furou | |
| Club Brugge KV x KV Kortrijk | Resultado Final — Club Brugge KV | 1.52 (betano) | Bateu |
| Ambas equipes Marcam — Sim | 1.51 (sportingbet) | Bateu | |
| Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.42 (betano) | Bateu | |
| Total de Gols — Mais de 3.5 | 2 (betano) | Bateu | |
| FC Dordrecht 90 x Feyenoord | Resultado Final — Feyenoord | 1.32 (betano) | Bateu |
| Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.46 (sportingbet) | Bateu | |
| Resultado do 1° Tempo — Feyenoord | 1.75 (betano) | Bateu | |
| Ambas equipes Marcam — Não | 1.95 (betano) | Bateu | |
| Cruzeiro x Defensor Sporting | Resultado Final — Cruzeiro | 1.52 (betano) | Bateu |
| Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.7 (betano) | Furou | |
| Ambas equipes Marcam — Sim | 1.82 (sportingbet) | Furou | |
| Resultado do 1° Tempo — Cruzeiro | 2.02 (betano) | Bateu | |
| Halifax Town x Sheffield United | Resultado Final — Sheffield United | 1.47 (betano) | Bateu |
| Resultado do 1° Tempo — Sheffield United | 1.95 (betano) | Bateu | |
| Total de gols – 1° Tempo — Mais de 1.5 | 2.15 (sportingbet) | Furou | |
| Total de Gols — Mais de 3.5 | 2.2 (sportingbet) | Bateu | |
| Bahia x Montevideo City Torque | Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.55 (sportingbet) | Bateu |
| Chance Dupla — Bahia ou Empate | 1.2 (betano) | Bateu | |
| Ambas equipes Marcam — Sim | 1.6 (sportingbet) | Bateu | |
| Resultado Correto — 2 – 1 | 8 (betano) | Furou | |
| AZ Alkmaar x Gent | Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.45 (betano) | Bateu |
| Ambas equipes Marcam — Sim | 1.43 (sportingbet) | Bateu | |
| Resultado Final — AZ Alkmaar | 1.98 (betano) | Furou | |
| AFC Ajax x Panathinaikos | Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.45 (betano) | Bateu |
| Ambas equipes Marcam — Sim | 1.44 (sportingbet) | Bateu | |
| Resultado Final — AFC Ajax | 3.4 (sportingbet) | Furou | |
| Total de Gols — Mais de 3.5 | 2.07 (betano) | Bateu | |
| Kickers Emden x FC St. Pauli | Resultado Final — FC St. Pauli | 1.45 (betano) | Bateu |
| Total de Gols — Mais de 3.5 | 2.1 (sportingbet) | Bateu | |
| Canadá x Marrocos | Handicap Asiático — Marrocos (+0.5) | 1.8 (betano) | Bateu |
| Ambas equipes Marcam — Não | 1.7 (betano) | Bateu | |
| Total de Gols Mais/Menos — Menos de 2.5 | 1.62 (betano) | Furou | |
| Marrocos – Total de Gols Mais/Menos — Mais de 0.5 | 1.24 (betano) | Bateu | |
| Paraguai x França | Handicap Asiático — França (+1.5) | 1.65 (betano) | Furou |
| Ambas equipes Marcam — Não | 1.47 (betano) | Bateu | |
| França – Total de Gols — Mais de 1.5 | 1.36 (betano) | Furou | |
| Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.72 (betano) | Furou | |
| Grêmio x Chapecoense | Handicap Asiático — Grêmio (-1.5) | 2.18 (betano) | Furou |
| Ambas equipes Marcam — Não | 1.72 (betano) | Furou | |
| Grêmio – Total de Gols — Mais de 1.5 | 1.57 (betano) | Furou | |
| Total de Gols — Mais de 2.5 | 1.78 (betano) | Bateu |


